三菱外顯示代碼
三菱外顯示代碼
三菱GPS-2 GPS-CR HOPE顯示代碼
代碼數值 顯示 代碼數值 顯示 代碼數值 顯示 代碼數值 顯示
10 16 20 32 30 48 40 B3
11 17 21 33 31 0 41 B4
12 18 22 34 32 -1 42 B5
13 19 23 35 33 -2 43 B6
14 20 24 36 34 -3 44 C
15 21 25 37 35 -4 45 D
16 22 26 38 36 -5 46 E
17 23 27 39 37 1B 47 G
18 24 28 40 38 2B 48 G1
19 25 29 41 39 3B 49 G2
1A 26 2A 42 3A 4B 4A G3
。。。。。。。。。。。。。。
- 上一篇:上海三菱故障表(全) 2020/1/28
- 下一篇:三菱全系故障代碼 2020/1/28